| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Balkan | 19 | 16 | 0 | 3 | 1754 | 1441 | 313 | 35 |
| 2 | Rilski Sportist | 19 | 16 | 0 | 3 | 1724 | 1477 | 247 | 35 |
| 3 | Cherno More Ticha | 19 | 14 | 0 | 5 | 1725 | 1539 | 186 | 33 |
| 4 | Lok. Plovdiv | 19 | 12 | 0 | 7 | 1718 | 1576 | 142 | 31 |
| 5 | Botev 2012 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1513 | 1541 | -28 | 29 |
| 6 | BC Beroe | 20 | 8 | 0 | 12 | 1659 | 1751 | -92 | 28 |
| 7 | Spartak Pleven | 19 | 8 | 0 | 11 | 1504 | 1579 | -75 | 27 |
| 8 | Minyor | 19 | 8 | 0 | 11 | 1579 | 1692 | -113 | 27 |
| 9 | Academic Plovdiv | 19 | 7 | 0 | 12 | 1540 | 1623 | -83 | 26 |
| 10 | BC Shumen | 19 | 3 | 0 | 16 | 1498 | 1731 | -233 | 22 |
| 11 | Levski Lukoil | 19 | 3 | 0 | 16 | 1430 | 1694 | -264 | 22 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
