| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 21 | 10 | 7 | 4 | 42 | 25 | 17 | 37 |
| 2 | SK Puntigamer Sturm Graz | 21 | 11 | 2 | 8 | 31 | 26 | 5 | 35 |
| 3 | LASK Linz | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | 34 |
| 4 | FK Austria Wien | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 30 | 2 | 33 |
| 5 | TSV Hartberg | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 23 | 5 | 32 |
| 6 | SK Rapid Wien | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 30 |
| 7 | SCR Altach | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 21 | 1 | 29 |
| 8 | WSG Swarovski Tirol | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 30 | -1 | 28 |
| 9 | SV Guntamatic Ried | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 28 |
| 10 | Wolfsberger AC | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 29 | 1 | 26 |
| 11 | Grazer AK 1902 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 34 | -12 | 20 |
| 12 | FC Blau Weiß Linz | 21 | 4 | 2 | 15 | 19 | 35 | -16 | 14 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
