| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 2 | Toluca | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18 |
| 3 | Chivas Guadalajara | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
| 4 | Pumas UNAM | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 5 | Pachuca | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
| 6 | Tigres UANL | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 13 |
| 7 | Atlas | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 8 | Club América | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 9 | Monterrey | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 10 | León | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 11 | Tijuana | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 12 | Necaxa | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 13 | Puebla | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 14 | Atlético San Luis | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| 15 | FC Juárez | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 16 | Mazatlán FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 17 | Querétaro | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 18 | Santos Laguna | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
