| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Los Angeles FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | LA Galaxy | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Austin FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | FC Dallas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Minnesota United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Seattle Sounders | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Colorado Rapids | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Real Salt Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Portland Timbers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 13 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | St. Louis City SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 15 | Sporting Kansas City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Red Bulls | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Nashville SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | New York City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Chicago Fire | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | FC Cincinnati | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | DC United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Inter Miami CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 8 | Columbus Crew | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 9 | Charlotte FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 10 | Philadelphia Union | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Orlando City | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 12 | Toronto FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 13 | New England Revolution | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 14 | Atlanta United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | CF Montréal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
