| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Björklöven | 50 | 39 | 10 | 11 | 186 | 94 | 92 | 113 |
| 2 | Kalmar HC | 50 | 35 | 8 | 15 | 182 | 108 | 74 | 107 |
| 3 | BIK Karlskoga | 50 | 33 | 10 | 17 | 142 | 111 | 31 | 95 |
| 4 | MODO Hockey | 50 | 30 | 12 | 20 | 135 | 128 | 7 | 88 |
| 5 | AIK | 50 | 27 | 11 | 23 | 143 | 147 | -4 | 80 |
| 6 | IK Oskarshamn | 50 | 23 | 7 | 27 | 137 | 131 | 6 | 72 |
| 7 | Södertälje SK | 50 | 22 | 9 | 28 | 128 | 126 | 2 | 71 |
| 8 | Mora IK | 50 | 24 | 17 | 26 | 131 | 141 | -10 | 69 |
| 9 | Almtuna IS | 50 | 24 | 11 | 26 | 125 | 144 | -19 | 69 |
| 10 | Nybro Vikings IF | 50 | 23 | 12 | 27 | 129 | 158 | -29 | 69 |
| 11 | Östersunds IK | 50 | 21 | 10 | 29 | 119 | 145 | -26 | 63 |
| 12 | Vimmerby HC | 50 | 19 | 10 | 31 | 105 | 144 | -39 | 57 |
| 13 | Västerås IK | 50 | 16 | 10 | 34 | 121 | 150 | -29 | 52 |
| 14 | IF Troja/Ljungby | 50 | 14 | 13 | 36 | 118 | 174 | -56 | 45 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
